Straight roller finishing machine
| Model | Capacity | Size | Motor | Weight | Speed | Lining thickness |
| (L) | L×W×H(mm) | (kw) | (kg) | (rpm) | (mm) |
| WGP25 | 25 | 680×700×750 | 0.55 | 100 | 85 | 8 |
| WGP50 | 50 | 730×720×1200 | 1.1 | 150 | 60 | 8 |
| WGP100 | 100 | 1020×900×1300 | 1.1 | 200 | 40 | 10 |
| WGP200 | 200 | 1090×1000×1420 | 2.2 | 500 | 30 | 10 |
| WGP300 | 300 | 1450×1000×1420 | 2.2 | 560 | 30 | 10 |
| WGP500 | 500 | 1660×1300×1520 | 2.5 | 1000 | 25 | 10
|
修武县|
皮山县|
应城市|
施甸县|
虹口区|
体育|
呼伦贝尔市|
疏勒县|
互助|
刚察县|
呼伦贝尔市|
鄂托克旗|
六枝特区|
大冶市|
铅山县|
沙湾县|
攀枝花市|
阿克苏市|
江华|
增城市|
正阳县|
德钦县|
宁蒗|
大城县|
洛川县|
阳信县|
慈溪市|
河北省|
马公市|
吴江市|
区。|
达日县|
苍溪县|
江油市|
丽江市|
谢通门县|
乳山市|
灵宝市|
永清县|
义马市|
屏山县|