Tilting roller finishing machine
| Model | Capacity | Size | Motor | Weight | Speed | Lining thickness |
| (L) | L×W×H(mm) | (kw) | (kg) | (rpm) | (mm) |
| WGP25 | 25 | 680×700×750 | 0.55 | 100 | 85 | 8 |
| WGP50 | 50 | 730×720×1200 | 1.1 | 150 | 60 | 8 |
| WGP100 | 100 | 1020×900×1300 | 1.1 | 200 | 40 | 10 |
| WGP200 | 200 | 1090×1000×1420 | 2.2 | 500 | 30 | 10 |
| WGP300 | 300 | 1450×1000×1420 | 2.2 | 560 | 30 | 10 |
| WGP500 | 500 | 1660×1300×1520 | 2.5 | 1000 | 25 | 10
|
贡觉县|
阳谷县|
五莲县|
安塞县|
堆龙德庆县|
乐山市|
县级市|
张家界市|
基隆市|
周至县|
彰化县|
剑川县|
砚山县|
天气|
池州市|
如东县|
虞城县|
临沧市|
宁蒗|
尖扎县|
和林格尔县|
镇赉县|
方正县|
建水县|
井研县|
沂源县|
商水县|
金乡县|
金塔县|
鹤壁市|
扎兰屯市|
甘德县|
大城县|
廊坊市|
汉寿县|
德昌县|
德清县|
专栏|
溧阳市|
巨鹿县|
尖扎县|