Tilting drum large capacity
| Model | Capacity | Size | Motor | Weight | Speed | Lining thickness |
| (L) | L×W×H(mm) | (kw) | (kg) | (rpm) | (mm) |
| WGP25 | 25 | 680×700×750 | 0.55 | 100 | 85 | 8 |
| WGP50 | 50 | 730×720×1200 | 1.1 | 150 | 60 | 8 |
| WGP100 | 100 | 1020×900×1300 | 1.1 | 200 | 40 | 10 |
| WGP200 | 200 | 1090×1000×1420 | 2.2 | 500 | 30 | 10 |
| WGP300 | 300 | 1450×1000×1420 | 2.2 | 560 | 30 | 10 |
| WGP500 | 500 | 1660×1300×1520 | 2.5 | 1000 | 25 | 10 |
明光市|
南岸区|
同仁县|
新巴尔虎右旗|
云霄县|
应用必备|
慈溪市|
宜春市|
交城县|
京山县|
太和县|
武清区|
香港
|
财经|
潢川县|
嘉禾县|
民和|
汾西县|
新巴尔虎左旗|
儋州市|
黄浦区|
福清市|
黑龙江省|
铜陵市|
康保县|
秀山|
铅山县|
禹州市|
益阳市|
吉安县|
涪陵区|
巴林右旗|
志丹县|
汾西县|
宁晋县|
塔河县|
香港
|
远安县|
仁怀市|
星座|
贵州省|